| EXPEDIENTE | 18/09 | ||
| Objeto | Sustitución y mejora de alumbrado público en la Calle Real Orotava y sustitución y mejora de alumbrado público en la Calle San Cristobal | Tipo de Contrato | Obras |
| CPV | 45316100-6 45316110-9 | CNAE | |
| Presupuesto de licitación | Total: 116.062,90 € Lote 1: 56.108,65 € Lote 2: 59.954,24 € | Plazo de Ejecución | 4 semanas |
| Órgano de Contratación | ALCALDE-PRESIDENTE | Tramitación | Urgente |
| Procedimiento | Abierto | ||
| Descargas |
Pliego de cláusulas administrativas particulares Proyecto de alumbrado público en la calle San Cristóbal |
| Descarga de Proyectos de Obras |
| Tramitación |
| Situación del Expediente | |||||
| Fechas de publicación en WEB o Boletín | ||||
| ESTADO | WEB | BOE | BOP | DUE | |
| Aprobación expediente de contratación | Decreto 860/2009 | ||||
| Anuncio de licitación (Invitación a participar) | 17/09/2009 | Nº 182, 17/09/2009 | |||
| Mesa de contratación | Decreto 914/2009 | 24/09/2009 | |||
| Incidencias | |||||
| Apertura de proposiciones 1 | 09/10/2009 | ||||
| Apertura de proposiciones 2 | |||||
| Adjudicación provisional | Decreto 987/2009 | 14/10/2009 | |||
| Publicidad adjudicación provisional | |||||
| Adjudicación definitiva | Decreto 1049/2009 | 27/10/2009 | BOP nº 214 02/11/2009 | ||
| Publicidad adjudicación definitiva | |||||
| Formalización del contrato | 27/10/2009 | ||||
| Situación del Expediente |
| Adjudicatario |
| ELECTRO MOLINA S.A. |
| Importe de la Adjudicación Precio del Contrato |
| - Lote 1 (Sustitución y mejora de alumbrado público en la Calle Real Orotava): 48.022,55 €. - Lote 2 (Sustitución y mejora de alumbrado público en la Calle San Cristóbal): 51.263,22 €. |
| Plazo de Ejecución |
| Cuatro semanas |
| Acta de Comprobación del Replanteo |
| Incidencias (Modificaciones, prórrogas, penalizaciones, suspensiones, revisiones de precio, subcontratación, resolución) |
| Recepción |
| Finalización |
|
Ayuntamiento de El Sauzal - Tel: 922 570 000 - Fax: 922 570 973 C/ Constitución nº 3 C.P. 38360. |